| Параметър | Стойност | 
|---|---|
| Система за бързо зареждане на хартия | yes | 
| Бърз и безшумен печат | yes | 
| Брой програмируеми артикули | 30000 | 
| Департаменти | 50+ 8 | 
| Оператори | 20 | 
| Данъчни групи | 8 | 
| Служебно въведени и изведени суми | yes | 
| Пароли за достъп до режимите на работа | yes | 
| Калкулация на ресто и отстъпки | yes | 
| Видове плащания | 
 | 
| Режим "Фискален принтер" | yes | 
| Печат на графично лого | yes | 
| Следене на стоковите наличности | yes | 
| Параметър | Стойност | 
|---|---|
| Клавиатура | 32 бутона | 
| Принтер | Линеен термален принтер; 32 символа/ред; 12 ред/сек | 
| Консумативи | термална хартия 57mm; макс. диаметър 40 mm | 
| Операторски дисплей | LCD графичен с подсветка; 132х64 px | 
| Потребителски дисплей | LCD графичен с подсветка; 132х24 px | 
| Батерия | не | 
| Интерфейс | 1 х RS232 порт за връзка с електронна везна и баркод скенер, 1 х USB за връзка с компютър | 
| Захранване | Адаптер AC/DC 7,5V/3,3A | 
| Работен температурен диапазон | от -15°C до 45°C | 
| Вграден GPRS модем | yes | 
| КЛЕН (контролна лента на електронен носител) | yes | 
| Bluetooth | yes | 
| Ethernet | no | 
| Размери | 107х218х50 mm | 
| Тегло | 420 g | 
    
    
        
    
        
    
 
                        
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
				
				 
 
             
 
            